Vallejo ist eine weltweit führende Marke für Modellbaufarben, bekannt für hohe Pigmentdichte, glatte Verarbeitung und langlebige Haltbarkeit. Die Model Air-Serie ist speziell für Airbrush-Anwendungen optimiert und eignet sich ideal für Modellbau, Miniaturen, Dioramen und Military Scale Models.
Eigenschaft | Beschreibung |
---|---|
Typ | Acrylfarbe auf Wasserbasis |
Pigmentierung | Ultrafein für detailgenaue Ergebnisse |
Deckkraft | Deckend bis lasierend (je nach Farbton) |
Lichtechtheit | Hoch (****) |
Trocknungszeit | Schnell (10–20 Minuten oberflächen trocken, 24 Stunden vollständig trocken) |
Verfügbare Größen | 17 ml, 60 ml (nur ausgewählte Farben) |
Preisniveau | Mittel |
Model Air (Speziell für Airbrush) hier sind 68 gelistet
Farbcode | Farbname | Deckkraft | Gebindegrößen |
---|---|---|---|
71.001 | Weiß | deckend | 17 ml |
71.002 | Hellgelb | deckend | 17 ml |
71.003 | Rot | deckend | 17 ml |
71.004 | Blau | deckend | 17 ml |
71.005 | Graublau | deckend | 17 ml |
71.006 | Hellgrün Chromat | deckend | 17 ml |
71.007 | Olivgrün | deckend | 17 ml |
71.008 | Blassblau | deckend | 17 ml |
71.009 | Entenei-Grün | deckend | 17 ml |
71.010 | Cockpit-Grün | deckend | 17 ml |
71.011 | Dunkelgrün | deckend | 17 ml |
71.012 | Dunkelgrün (RLM 71) | deckend | 17 ml |
71.013 | Oliv Gelbgrün | deckend | 17 ml |
71.015 | Dunkelgrün RLM71 | deckend | 17 ml |
71.016 | Oliv-Grau USAF | deckend | 17 ml |
71.017 | Russisches Grün | deckend | 17 ml |
71.018 | Tarnfarbe Schwarzgrün | deckend | 17 ml |
71.019 | Tarnfarbe Dunkelgrün | deckend | 17 ml |
71.020 | Grünbraun | deckend | 17 ml |
71.021 | Schwarzgrün | deckend | 17 ml |
71.022 | Hellgrün RLM82 | deckend | 17 ml |
71.023 | Hanf | deckend | 17 ml |
71.024 | Khakibraun | deckend | 17 ml |
71.025 | Dunkelgelb | deckend | 17 ml |
71.026 | US Braun | deckend | 17 ml |
71.027 | Hellbraun | deckend | 17 ml |
71.028 | Sandgelb | deckend | 17 ml |
71.029 | Erdfarben dunkel | deckend | 17 ml |
71.030 | Grünbraun | deckend | 17 ml |
71.031 | Steingelb | deckend | 17 ml |
71.032 | Goldbraun | deckend | 17 ml |
71.033 | Ockergelb | deckend | 17 ml |
71.034 | Sandbraun | deckend | 17 ml |
71.036 | Mahagoni | deckend | 17 ml |
71.037 | Schlammbraun | deckend | 17 ml |
71.038 | Tarnfarbe Mittelbraun | deckend | 17 ml |
71.039 | Schiffsrumpf-Rot | deckend | 17 ml |
71.040 | Umbra gebrannt | deckend | 17 ml |
71.041 | Rotbraun | deckend | 17 ml |
71.042 | Dunkelbraun RLM61 | deckend | 17 ml |
71.043 | Oliv-Grau US | deckend | 17 ml |
71.044 | Grau RLM02 | deckend | 17 ml |
71.045 | Zementgrau | deckend | 17 ml |
71.046 | Blasses Blau-Grau | deckend | 17 ml |
71.047 | US Grau | deckend | 17 ml |
71.048 | Motorgrau | deckend | 17 ml |
71.049 | Seegrau mittel | deckend | 17 ml |
71.050 | Hellgrau | deckend | 17 ml |
71.051 | Neutrales Grau | deckend | 17 ml |
71.052 | Anthrazitgrau | deckend | 17 ml |
71.053 | Seegrau dunkel | deckend | 17 ml |
71.054 | Graublau dunkel | deckend | 17 ml |
71.055 | Graugrün | deckend | 17 ml |
71.056 | Panzer Schwarzgrau | deckend | 17 ml |
71.057 | Schwarz | deckend | 17 ml |
71.062 | Aluminium Metallic | deckend | 17 ml |
71.063 | Silber Metallic | deckend | 17 ml |
71.064 | Chrom Metallic | deckend | 17 ml |
71.065 | Stahl Metallic | deckend | 17 ml |
71.066 | Gold Metallic | deckend | 17 ml |
71.067 | Helles Messing Metallic | deckend | 17 ml |
71.068 | Kupfer Metallic | deckend | 17 ml |
71.069 | Rost Metallic | deckend | 17 ml |
71.070 | Signalrot Metallic | deckend | 17 ml |
71.071 | Metallblau Metallic | deckend | 17 ml |
71.072 | Gun Metal Waffenmetall | deckend | 17 ml |
71.073 | Schwarz Metallic | deckend | 17 ml |
71.091 | Signal Blue | deckend | 17 ml |
Gesamtfarben: 90
Gebindegrößen: 17 ml (Standard), 60 ml (ausgewählte Farben)
Verwendung: Militärmodelle, Flugzeuge, Panzer, historische Dioramen.
Serie | Gesamtfarben | Gebindegrößen | Hauptverwendung |
---|---|---|---|
Game Color | 100+ | 17 ml, 32 ml | Fantasy- und Tabletop-Miniaturen |
Model Color | 200+ | 17 ml, 60 ml | Historische Modelle, Figuren |
Mecha Color | 60 | 17 ml, 35 ml | Gundam- und Anime-Modelle |
Panzer Aces | 30 | 17 ml | Spezialeffekte für Militärmodelle |
Metal Color | 30 | 32 ml, 60 ml | Metallische Effekte (Airbrush-tauglich) |
Produkt | Beschreibung | Verfügbare Größen |
---|---|---|
Airbrush Thinner | Spezieller Verdünner für Vallejo Model Air (verhindert Verstopfung). | 60 ml, 200 ml |
Surface Primer | Haftvermittler für Metall, Kunststoff und Resin. | 17 ml, 60 ml, 200 ml |
Airbrush Cleaner | Lösemittelfreier Reiniger für Airbrushgeräte. | 200 ml |
Gloss/Matt Varnish | Schlusslack für Schutz und Finish (glänzend/matt). | 17 ml, 60 ml |
Flow Improver | Verbessert die Fließfähigkeit der Farben. | 17 ml, 60 ml |
Empfohlene Farben: Model Air-Serie (z. B. 71.005 RLM 02 Grau für historische Flugzeuge).
Vorteile: Glatter Finish, keine Pinselstriche.
Empfohlene Farben: Game Color für Kontraste (z. B. 72.004 Goblin Green).
Tipp: Mit Metal Color metallische Effekte hinzufügen.
Empfohlene Farben: Model Color für realistische Texturen (z. B. Erdtöne).
Verdünnung: Vallejo Model Air ist vorgeverdünnt, kann aber bei Bedarf mit Airbrush Thinner nachjustiert werden.
Reinigung: Immer Airbrush Cleaner verwenden, um Pigmentablagerungen zu vermeiden.
Haltbarkeit: Farben nach dem Öffnen innerhalb von 12–18 Monaten verbrauchen.
Vallejo Model Air ist die Top-Wahl für Modellbau-Enthusiasten, die präzise, langlebige und airbrush-optimierte Farben suchen. Mit über 90 Farbtönen und spezialisierten Hilfsmitteln ermöglicht die Serie realistische Oberflächen und Details für jedes Projekt.
|
|