Auto Air Colors ist eine hochwertige Airbrush-Farbserie von Createx, speziell entwickelt für Custom Painting, Automotive-Design und Modellbau. Die Farben zeichnen sich durch hohe Deckkraft, Farbbrillanz und Haltbarkeit aus und sind ideal für anspruchsvolle Projekte auf Metall, Kunststoff, Glasfaser und mehr.
Eigenschaft | Beschreibung |
---|---|
Typ | Wasserbasierte Acrylfarbe |
Pigmentierung | Fein bis sehr fein für glatte Verläufe und Details |
Deckkraft | Hoch (deckend) bis transparent (Candy-Farben) |
Lichtechtheit | Sehr hoch (*****) |
Trocknungszeit | Lufttrocknend (15–30 Minuten oberflächen trocken, 24 Stunden vollständig trocken) |
Verfügbare Größen | 59 ml (2 oz), 237 ml (8 oz), 946 ml (32 oz) |
Preisniveau | Mittel bis hoch |
Standard-Farbtöne (20 Farben)
Farbcode | Farbname | Lichtechtheit | Deckkraft | Gebindegrößen |
---|---|---|---|---|
4001 | Pure White | ***** | deckend | 59 ml, 237 ml, 946 ml |
4002 | Jet Black | ***** | deckend | 59 ml, 237 ml, 946 ml |
4003 | Primary Yellow | ***** | deckend | 59 ml, 237 ml |
4004 | Primary Red | ***** | deckend | 59 ml, 237 ml |
4005 | Primary Blue | ***** | deckend | 59 ml, 237 ml |
4006 | Bright Orange | ***** | deckend | 59 ml, 237 ml |
4007 | Fire Red | ***** | deckend | 59 ml, 237 ml |
4008 | Burgundy | ***** | deckend | 59 ml, 237 ml |
4009 | Purple | ***** | deckend | 59 ml, 237 ml |
4010 | Teal | ***** | deckend | 59 ml, 237 ml |
4011 | Emerald Green | ***** | deckend | 59 ml, 237 ml |
4012 | Olive Drab | ***** | deckend | 59 ml, 237 ml |
4013 | Burnt Sienna | ***** | deckend | 59 ml, 237 ml |
4014 | Burnt Umber | ***** | deckend | 59 ml, 237 ml |
4015 | Silver | ***** | deckend | 59 ml, 237 ml |
4016 | Gold | ***** | deckend | 59 ml, 237 ml |
4017 | Copper | ***** | deckend | 59 ml, 237 ml |
4018 | Gunmetal Grey | ***** | deckend | 59 ml, 237 ml |
4019 | Titanium White | ***** | deckend | 59 ml, 237 ml |
4020 | Carbon Black | ***** | deckend | 59 ml, 237 ml |
Pearl-Farbtöne (12 Farben)
Farbcode | Farbname | Lichtechtheit | Deckkraft | Gebindegrößen |
---|---|---|---|---|
4101 | Pearl White | ***** | lasierend | 59 ml, 237 ml |
4102 | Pearl Gold | ***** | lasierend | 59 ml, 237 ml |
4103 | Pearl Blue | ***** | lasierend | 59 ml, 237 ml |
4104 | Pearl Red | ***** | lasierend | 59 ml, 237 ml |
4105 | Pearl Green | ***** | lasierend | 59 ml, 237 ml |
4106 | Pearl Violet | ***** | lasierend | 59 ml, 237 ml |
4107 | Pearl Silver | ***** | lasierend | 59 ml, 237 ml |
4108 | Pearl Copper | ***** | lasierend | 59 ml, 237 ml |
4109 | Pearl Champagne | ***** | lasierend | 59 ml, 237 ml |
4110 | Pearl Magenta | ***** | lasierend | 59 ml, 237 ml |
4111 | Pearl Turquoise | ***** | lasierend | 59 ml, 237 ml |
4112 | Pearl Bronze | ***** | lasierend | 59 ml, 237 ml |
Candy-Farbtöne (10 Farben)
Farbcode | Farbname | Lichtechtheit | Deckkraft | Gebindegrößen |
---|---|---|---|---|
4201 | Candy Red | ***** | transparent | 59 ml, 237 ml |
4202 | Candy Blue | ***** | transparent | 59 ml, 237 ml |
4203 | Candy Green | ***** | transparent | 59 ml, 237 ml |
4204 | Candy Gold | ***** | transparent | 59 ml, 237 ml |
4205 | Candy Purple | ***** | transparent | 59 ml, 237 ml |
4206 | Candy Orange | ***** | transparent | 59 ml, 237 ml |
4207 | Candy Yellow | ***** | transparent | 59 ml, 237 ml |
4208 | Candy Ruby | ***** | transparent | 59 ml, 237 ml |
4209 | Candy Cyan | ***** | transparent | 59 ml, 237 ml |
4210 | Candy Black | ***** | transparent | 59 ml, 237 ml |
High-Performance-Farben (15 Farben)
Farbcode | Farbname | Lichtechtheit | Deckkraft | Gebindegrößen |
---|---|---|---|---|
4301 | HP White | ***** | deckend | 59 ml, 237 ml, 946 ml |
4302 | HP Black | ***** | deckend | 59 ml, 237 ml, 946 ml |
4303 | HP Ferrari Red | ***** | deckend | 59 ml, 237 ml |
4304 | HP Porsche Blue | ***** | deckend | 59 ml, 237 ml |
4305 | HP Lamborghini Green | ***** | deckend | 59 ml, 237 ml |
4306 | HP Titanium Silver | ***** | deckend | 59 ml, 237 ml |
4307 | HP Sunset Orange | ***** | deckend | 59 ml, 237 ml |
4308 | HP Midnight Purple | ***** | deckend | 59 ml, 237 ml |
4309 | HP Racing Yellow | ***** | deckend | 59 ml, 237 ml |
4310 | HP Carbon Grey | ***** | deckend | 59 ml, 237 ml |
4311 | HP Neon Pink | ***** | deckend | 59 ml, 237 ml |
4312 | HP Neon Green | ***** | deckend | 59 ml, 237 ml |
4313 | HP Neon Orange | ***** | deckend | 59 ml, 237 ml |
4314 | HP Matte Black | ***** | deckend | 59 ml, 237 ml |
4315 | HP Clear Coat | ***** | transparent | 59 ml, 237 ml, 946 ml |
Produkt | Beschreibung | Verfügbare Größen |
---|---|---|
4011 Reducer | Verdünnungsmittel für optimale Sprühkonsistenz. | 237 ml, 946 ml |
4030 Cleaner | Lösungsmittel zur Reinigung von Airbrushgeräten. | 237 ml, 946 ml |
4050 Transparent Base | Transparente Basis zum Mischen von Candy-Farben. | 237 ml, 946 ml |
4040 Adhesion Promoter | Haftvermittler für nicht saugende Oberflächen (Kunststoff, Glasfaser). | 237 ml |
4060 UVLS Klarlack | UV-beständiger Schlusslack (glänzend/matt). | 237 ml, 946 ml |
Einsatzbereiche: Autos, Motorräder, Felgen.
Empfohlene Farben: Candy-Farben (z. B. 4201 Candy Red) über Metallic-Basis.
Einsatzbereiche: Auto-Modelle, Flugzeugmodelle.
Vorteile: High-Performance-Farben (z. B. 4306 HP Titanium Silver) für realistisches Finish.
Einsatzbereiche: Leinwände, Skulpturen.
Empfohlene Farben: Pearl-Farbtöne (z. B. 4101 Pearl White) für irisierende Effekte.
Einsatzbereiche: Helm-Lackierung, Custom-Designs.
Vorteile: Haltbare High-Performance-Farben und UV-Schutzlacke.
Oberflächenvorbereitung:
Vor dem Auftrag immer Haftvermittler (4040) auf nicht saugenden Materialien wie Kunststoff verwenden.
Candy-Farben:
Candy-Farben erfordern eine metallische oder perlweiße Untergrundbasis für optimale Brillanz.
Auto Air Colors ist die Top-Wahl für Automotive-Enthusiasten und Profis, die extrem haltbare, brillante Farben für anspruchsvolle Projekte suchen. Mit über 50 Farbtönen und spezialisierten Hilfsmitteln bietet die Serie alles für Custom Painting, Modellbau und Design-Kunst.
|
|